产品别称: 多功能校准仪 三表校验仪 单相仪表校验仪 仪表校验台 电压表校验仪 电流表校验仪 多功能校准源
1 、 5 位半LED数字显示输出量,可按实际值或百分比两种方式显示。
2 、 交、直流电流输出范围为:0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A。
3、 交直流电压输出范围为:0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V。
4、 供选择的交流频率为三种:50Hz、60 Hz、400 Hz。
5 、 输出超载能自动?;?,手动复位。
6 、 每档电压、电流可以过载10%。
7 、 钳形表测量:配用本厂标准线圈,可测量AC 0~750A(部分表可测量到1000A以上);DC 0~1000A,误差±0.3%。
功能项 | 参数 |
---|---|
交流电压量程 | 0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V |
交流电压指标 | 稳定性:﹤满量的0.03% /2分钟 |
交流电流量程 | 0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A。 |
交流电流指标 | 稳定度:﹤满量的0.03% /2分钟 |
功率指标 | 无 |
相位 | 无 |
功率因数 | 无 |
频率 | 50Hz、60 Hz、400 Hz |
谐波设置 | 无 |
直流电压 | 0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V |
直流电压指标 | 稳定性:DC﹤满量的0.01% /2分钟 |
直流电流 | 0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A |
直流电流指标 | 稳定性:DC﹤满量的0.01% /2分钟 |
工作电源 | 220V±10%, |
规格 | 135×480×420mm3 |
资料下载