产品别称: 便携式装置 三相电能表检定装置 三相标准源 便携式电能表校验仪 三相标准功率源 电能表校验仪 三相便携式电能表检定装置 电能表校验装置 三相程控电能表检定装置 程控电能表校验仪 便携式电能表检定装置 多功能电能表检定装置
本产品能用来校验各种单(三)相机械式、电子式、多功能电能表及智能电能表,产品符合《JJG307-2012电子式电能表检定规程》,可广泛应用于电力公司计量中心、计量所、电力试验研究所、电气试验中心及各种计量试验、企业研发中心等机构。
产品特点:
1、高精度标准表和标准源一体化设计,涵盖标准源所有功能,可以输出高精度纯正弦波电压、电流、相位、频率、功率、功率因数等电参量信号,内置高精度标准电能表,所有电参数都以此作为标准进行闭环信号输出;
2、可检定各种单(三)相电子式、机械式电能表、多功能电能表、复费率电能表、各种电能量采集???、用电采集终端等计量终端产品。
3、可进行电能累计、走字试验、定黑标、起动、潜动试验等系列标准功能,可以用来校验没有脉冲输出的电能表或相关计量仪表。
4、可以任意设置或组合设置所需电压电流相位频率幅度值,及灵活选择各参数试验点、任意调节所设定幅值大小,并可输出2-51次高精度谐波,方便进行谐波试验。
5、仪器具有限流?;?、功放?;?、电压短路?;?、 电流开路?;?、功放热?;さ裙δ?,可以防止仪器因各种操作或异常情况导致的故障。
6、仪器可存储200组电能表试验数据,通过RS232接口及上微机管理软件可以与电脑方便连接,实现智能化操作。
功能项 | 参数 |
---|---|
常规单、三相电能表校验 | 有 |
多功能表及智能表校验 | 有 |
谐波输出试验 | 2-51次 |
自动捕捉色斑功能 | 无 |
启动试验 | 有 |
潜动试验 | 有 |
走字试验 | 有 |
S值试验 | 无 |
时钟校验 | 无 |
对时功能 | 无 |
不同常数表同时校验 | 无 |
日计时误差试验 | 无 |
时段切换误差试验 | 无 |
计度器组合误差试验 | 无 |
需量误差试验 | 无 |
需量周期误差试验 | 无 |
校核常数 | 无 |
装置软?;すδ?/td> | 有 |
隔离电流互感器 | 无 |
条形码阅读功能 | 无 |
光电头集翻功能 | 无 |
装置自检功能 | 无 |
逆相序试验 | 无 |
频率影响试验 | 无 |
24小时变差试验 | 无 |
电压跌落和中段试验 | 无 |
通信功能试验 | 无 |
支持误差曲线功能 | 无 |
MIS系统对接 | 无 |
远程自动升级 | 有 |
微机操作软件 | 有 |
检定报告出具 | 无 |
装置准确度 | 0.05级 |
校表数量 | 1 |
标准表准确度 | 0.05级 |
测量重复性 | 0.005 |
电压档位 | 57.7V、100 V、220V、380V |
电流档位 | 0.2A、1A、5A、20A、 50A |
电压输出功率 | 额定每相 20VA ; 满负载调整率:小于±0.01%RG |
电流输出功率 | 50A档40VA ,其他档位20VA; 满负载调整率:小于±0.01%RG 。 |
电压调节范围 | 分辨率:6位有效数字; 0~120%; 调节细度:0.01%RG |
电流调节范围 | 分辨率:6位有效数字; 0~120%; 调节细度:0.01%RG |
相位调节范围 | 调节范围:0~359.99° |
频率调节范围 | 调节范围:45Hz~69Hz |
电压准确度 | 优于±0.05%RG ; 稳定度:优于±0.01%RG/1min |
电流准确度 | 优于±0.05%RG ; 稳定度:优于±0.01%RG/1min |
功率准确度 | 优于±0.05%RG |
功率因数准确度 | -1~0~+1;分辨率:0.00001;准确度:0.0005。 |
频率准确度 | 0.001HZ |
相位准确度 | ±0.02° |
波形失真度 | 优于 0.3% |
功率稳定度 | 优于 0.01%/1min。 |
谐波准确度 | 谐波含量不超过40%,准确度:设置值的0.1%。 |
时钟频率测量准确度 | 无 |
时钟晶振稳定度 | 无 |
时钟日误差准确度 | 无 |
工作电源 | 220V±10%,50/60Hz |
规格 | 500*600*178mm; 重量 27Kg。 |
资料下载